보유현황
기술인력현황
자격구분 | 소방기술사 | 소방시설관리사 |
---|---|---|
보유인원 | 1명 | 3명 |
자격구분 | 보유인원 |
---|---|
소방설비기사(전기분야) | 9명 |
소방설비기사(기계분야) | 7명 |
전기공사기사 | 1명 |
화재감식평가기사 | 1명 |
위험물기능장 | 3명 |
위험물산업기사 | 1명 |
산업안전산업기사 | 1명 |
산업위생관리산업기사 | 1명 |
위험물기능사 | 3명 |
경력수첩구분 | 보유인원 |
---|---|
특급 점검자 | 3명 |
고급 점검자 | 2명 |
중급 점검자 | 5명 |
인증서
















장비현황









- 차압계, 풍속풍압계, 폐쇄력측정기 등
- 절연저항계, 전류전압측정계, 누전계 등
- 열/연기 감지기시험기, 방수압력측정계, 소화전밸브압력계, 저울, 헤드결합렌치 등